Por una nueva fecha del Nivel “B” de la Federación Metropolitana de Voleibol, las Divisiones Inferiores del CNZ recibieron en el Estadio “Jorge O. Giovagnoli” la visita de Country Club. Las chicas de la ribera lograron vencer en Sub 15, Sub 17, Sub 19, cayendo en Sub 12 y Sub 21.
Los elencos del “ancla” fueron dirigidos por Stefanía Rodríguez Schatz, Nerina García y Luciano Cianfanelli.
Compartimos a continuación la síntesis de cada juego:
Categoría: Sub 13
Resultado: Náutico 0 vs 2 Country
Parciales: 14-25 y 10-25
Categoría: Sub 15
Resultado: Náutico 3 vs 1 Country
Parciales: 25-10, 25-17, 25-27 y 25-10
Categoría: Sub 17
Resultado: Náutico 3 vs 0 Country
Parciales: 25-11, 25-16 y 25-12
Categoría: Sub 19
Resultado: Náutico 3 vs 1 Country
Parciales: 25-16, 29-31, 25-15 y 25-18
Categoría: Sub 21
Resultado: Náutico 0 vs 3 Country
Parciales: 24-26, 15-25 y 17-25
| Tabla de Posiciones | |||||||||||||
| Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
| GALICIA | 0 | 58 | 34 | 24 | 0 | 1.417 | 107 | 81 | 1.321 | 2636 | 1470 | 1.793 | 106 |
| BANFIELD | 0 | 56 | 38 | 18 | 0 | 2.111 | 113 | 65 | 1.738 | 2762 | 1135 | 2.433 | 100 |
| B.VISTA | 0 | 59 | 32 | 23 | 4 | 1.185 | 106 | 88 | 1.205 | 2578 | 1430 | 1.803 | 100 |
| ZARATE | 0 | 58 | 31 | 27 | 0 | 1.148 | 94 | 84 | 1.119 | 2314 | 1405 | 1.647 | 94 |
| COUNTRY | 0 | 59 | 33 | 25 | 1 | 1.269 | 98 | 86 | 1.140 | 2436 | 1427 | 1.707 | 92 |
| MUPOL | 0 | 54 | 28 | 26 | 0 | 1.077 | 95 | 88 | 1.080 | 2337 | 1596 | 1.464 | 87 |
| AFALP | 0 | 59 | 19 | 40 | 0 | 0.475 | 62 | 122 | 0.508 | 1495 | 2226 | 0.672 | 79 |
| PAC | 0 | 57 | 15 | 42 | 0 | 0.357 | 61 | 122 | 0.500 | 1505 | 1961 | 0.767 | 75 |
El próximo compromiso para Náutico Zárate será ante e escolta Banfield. Los horarios serán los siguientes: Mini (08.45hs), Sub 13 (10.00hs), Sub 15 (11.00hs), Sub 17 (12.30hs), Sub 19 (14.30hs) y Sub 21 (16.00hs). Competan la fecha AFALP vs Mupol, Country vs Bella Vista y PAC vs Galicia.


