Se jugó una nueva fecha del Nivel «B» Damas de la FMV, en la que los elencos de Náutico Zárate fueron locales ante Ferro en el Estadio «Jorge O. Giovagnoli». El «ancla» obtuvo un sólo un triunfo en Sub 17, cayendo en Sub 13, Sub 15, Sub 19 y Sub 21. El CNZ estuvo bajo las órdenes de los entrenadores Luciano Cianfanelli, Stefanía Rodríguez Schatz y Nerina García.
Estos fueron las sintesis de cada división:
Categoría: Sub 13
Resultado: Náutico Zárate 1 vs 3 Ferro
Parciales: 8-15, 15-10, 11-15 y 13-15.
Categoría: Sub 15
Resultado: Náutico Zárate 3 vs 2 Ferro
Parciales: 24-25, 23-25, 24-26, 25-20 y 15-7.
Categoría: Sub 17
Resultado: Náutico Zárate 1 vs 3 Ferro
Parciales: 25-27, 18-25, 25-21 y 17-25.
Categoría: Sub 19
Resultado: Náutico Zárate 0 vs 3 Ferro
Parciales: 20-25, 22-25 y 18-25.
Categoría: Sub 21
Resultado: Náutico Zárate 0 vs 3 Ferro
Parciales: 16-25, 14-25 y 15-25.
Tabla de posiciones:
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
URQUIZA | 0 | 29 | 17 | 12 | 0 | 1.417 | 63 | 47 | 1.340 | 1405 | 860 | 1.634 | 55 |
MUPOL | 0 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0.875 | 51 | 59 | 0.864 | 1113 | 967 | 1.151 | 50 |
FERRO | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 5.667 | 54 | 19 | 2.842 | 1251 | 287 | 4.359 | 48 |
LOMAS M | 0 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0.786 | 37 | 51 | 0.725 | 879 | 698 | 1.259 | 47 |
ZARATE | 0 | 25 | 12 | 9 | 4 | 0.923 | 44 | 44 | 1.000 | 1076 | 572 | 1.881 | 45 |
HSJ | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0.667 | 41 | 52 | 0.788 | 878 | 811 | 1.083 | 35 |
MATANZA | 0 | 21 | 7 | 10 | 4 | 0.500 | 27 | 46 | 0.587 | 645 | 599 | 1.077 | 29 |
DBANF | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0.875 | 28 | 27 | 1.037 | 604 | 416 | 1.452 | 22 |
El próximo sábado las Divisiones Inferiores serán visitantes de Lomas del Mirador. Los horarios de los juegos serán los siguientes: Sub 13 (10.00hs), Sub 15 (11.30hs), Sub 17 (13.00hs), Sub 19 (15.00hs) y Sub 21 (17.00hs).
La Primera sigue de racha
Un nuevo triunfo del equipo de Adrian Mangiantini por 3-2 de visitante ante Camioneros (18-25, 25-17, 19-25, 29-27 y 9-15). Las chicas de la ribera tienen 7 victorias en 9 presentaciones, sumando 18 puntos.
Tabla de Posiciones | |||||||||||||
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
COMU | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.000 | 21 | 4 | 5.250 | 529 | 80 | 6.613 | 21 |
GEBA | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3.000 | 20 | 6 | 3.333 | 504 | 110 | 4.582 | 19 |
LOMAS M | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3.000 | 19 | 8 | 2.375 | 475 | 167 | 2.844 | 18 |
ZARATE | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.000 | 21 | 10 | 2.100 | 496 | 218 | 2.275 | 18 |
CAPAL | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.667 | 19 | 11 | 1.727 | 483 | 216 | 2.236 | 17 |
HSJ | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.667 | 20 | 11 | 1.818 | 501 | 193 | 2.596 | 17 |
SGREGOR | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3.000 | 19 | 10 | 1.900 | 456 | 194 | 2.351 | 16 |
MORON | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.667 | 17 | 15 | 1.133 | 410 | 286 | 1.434 | 13 |
BANFIEL | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.600 | 13 | 19 | 0.684 | 318 | 307 | 1.036 | 9 |
CASDCAM | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.600 | 13 | 18 | 0.722 | 320 | 326 | 0.982 | 9 |
GALICIA | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.333 | 9 | 18 | 0.500 | 225 | 347 | 0.648 | 7 |
LANUS | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 8 | 14 | 0.571 | 191 | 285 | 0.670 | 6 |
UNTREF | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.400 | 8 | 18 | 0.444 | 192 | 352 | 0.545 | 5 |
HARRODS | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.167 | 6 | 18 | 0.333 | 151 | 316 | 0.478 | 4 |
CABNA | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 3 | 21 | 0.143 | 75 | 347 | 0.216 | 1 |
B.VISTA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 0.000 | 0 | 262 | 0.000 | 0 |
El próximo viernes el «ancla» juega de local a las 21.30hs frente a Universidad de Tres de Febrero en el Estadio «Jorge O. Giovagnoli».