Campeonato Metropolitano 24 y 25 de mayo
100 metros libre varones
Pereira Jano (pre infantil) 2°) 1’28”80
Poletti Tahiel (infantil 2) 3°) 1’13”21
Bentancour Fausto (menor 1) 9°) 1’18”02
Montani Gino (menor 1) 23°) 1’28”96
Hermoso Lautaro (menor 2) 13°) 1’13”07
Di Nardo Joaquín (menor 2) 22°) 1’12”59
100 metros libre mujeres
Frías Adolfina (infantil 1) 9°) 1’32”43
Sánchez Avril (infantil 2) 13°) 1’18”97
Frías Románella (infantil 2) 22°) 1’23”35
Mengucci Julieta (infantil 2) 36°) 1’30”25
Hurtado Luna (menor 1) 7°) 1’12”20
Urtiaga Isabella (menor 1) 8°) 1’12”73
Gaitan Obregón Florencia (menor 1) 18°) 1’17”32
Cantin Matilda (menor 1) 42°) 1’32”36
Di Pietro Dana (menor 2) 22° 1’12”14
200 metros espalda mujeres
Urtiaga Isabella (menor 1) 9°) 3’06”11
100 metros pecho varones
Pereira Jano (pre infantil) 1°) 1’43”87
Poletti Tahiel (infantil 2) 1°) 1’37”10
Bentancour Fausto (menor 1) 11°) 1’56”48
Montani Gino (menor 1) 14°) 1’59”84
Di Nardo Joaquín (menor 2) 5°) 1’27”49
Hermoso Lautaro (menor 2) 23°) 1’46”24
100 metros pecho mujeres
Frías Adolfina (infantil 1) 12°) 2’02”41
Ortega Alma (infantil 2) 1°) 1’30”53
Frías Románella (infantil 2) 4°) 1’40”63
Gaitan Obregón Florencia (menor 1) 5°) 1’35”96
Cantin Matilda (menor 1) 33°) 2’07”55
400 metros libre varones
Pereira Jano (pre infantil) 2°) 6’47”13
Fangio Julián (infantil 2) 23°) 7’01”94
Bentancour Fausto (menor 1) 10°) 6’11”26
Montani Gino (menor 1) 17°) 6’46”16
Hermoso Lautaro (menor 2) 25°) 5’49”96
400 metros libre mujeres
Frías Adolfina (infantil 1) 4°) 6’56”29
Migueles Horisberguer Martina (infantil 1) 7°) 7’12”01
Hurtado Luna (menor 1) 5°) 5’28”89
Urtiaga Isabella (menor 1) 14°) 5’53”01
200 metros pecho varones
Di Nardo Joaquín (menor 2) 10°) 3’09”94
200 metros pecho mujeres
Gaitan Obregón Florencia (menor 1) 6°) 3’26”42
100 metros mariposa varones
Samaniego Hansel (menor 1) 13°) 1’47”41
100 metros mariposa mujeres
Mengucci Julieta (infantil 2) 12°) 1’41”86
Sánchez Avril (infantil 2) 17°) 1’47”07
Di Pietro Dana (menor 2) 5° 1’16”96
4×100 combinado infantiles mixto
*(Migueles Horisberguer – Fangio – Poletti – Frías) 8°) 7’02”47
4×100 combinado menores varones
*(Hermoso – Bentancour – Samaniego – Montani) 12°) 6’56”40
4×100 combinado menores mujeres
*(Hurtado – Frías – Di Pietro – Urtiaga) 7°) 5’39”90
*(Cantin – Gaitan Obregón – Mengucci – Frías) 17°) 6’45”64
200 metros libre varones
Fangio Julián (infantil 2) 13°) 3’12”05
Bentancour Fausto (menor 1) 8°) 2’56”77
Samaniego Hansel (menor 1) 9°) 2’58”01
Montani Gino (menor 1) 13°) 3’16”62
Hermoso Lautaro (menor 2) 13°) 2’40”33
200 metros libre mujeres
Frías Adolfina (infantil 1) 4° 3’15”49
Frías Románella (infantil 2) 8°) 3’02”00
Mengucci Julieta (infantil 2) 13°) 3’13”44
Hurtado Luna (menor 1) 7°) 2’38”01
Urtiaga Isabella (menor 1) 15°) 2’53”96
Di Pietro Dana (menor 2) 15°) 2’37”42
100 metros espalda varones
Poletti Tahiel (infantil 2) 2°) 1’28”88
Fangio Julián (infantil 2) 23°) 1’58”23
Samaniego Hansel (menor 1) 22°) 1’47”38
100 metros espalda mujeres
Frías Adolfina (infantil 1) 4°) 1’48”24
Hurtado Luna (menor 1) 4°) 1’25”11
Urtiaga Isabella (menor 1) 13°) 1’29”92
Di Pietro Dana (menor 2) 26°) 1’26”25
200 metros combinado varones
Pereira Jano (pre infantil) 1°) 3’32”08
Di Nardo Joaquín (menor 2) 16°) 2’58”94
200 combinado mujeres
Gaitan Obregón Florencia (menor 1) 22°) 3’15”55
4×100 libre infantiles mixto
*(Mengucci – Frías – Pereira – Fangio) 11°) 6’01”89
4×100 libre menores varones
*(Poletti – Hermoso – Bentancour – Di Nardo) 7°) 4’55”25
4×100 libre menores mujeres
*(Hurtado – Gaitan Obregón – Di Pietro – Urtiaga) 8° 4’56”25