El año pasado se les había negado por muy poco y se tuvieron que conformar con dos Subcampeonatos nacionales, este año fueron por más y llevaron la bandera del CNZ bien arriba. Es que del 20 al 23 de abril se desarrolló en el natatorio Olímpico del EMDER, “Alberto Zorrilla”, el Campeonato Argentino Master y Pre Master, donde los dirigidos por Guillermo Nizoli se alzaron con el certamen en la sumatoria de puntos entre todos los clubes participantes.
Los nadadores del Club Náutico Zárate que hicieron historia fueron: Lucas Giachello, Franco Chiquilito, Francisco Ciochi, Lisandro Carugatti, Leandro Rey, Manuela Frei y Luciana Ferrari.
Este importante certamen de nivel nacional es organizado por la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires y fiscalizado por la CADDARA.
La delegación del Club se vino más que feliz de Mar del Plata, donde sumó 8 primeros puestos, 9 segundos 6 terceros, y así llevar al CNZ a ganar por primera vez en la historia el título por equipo en la Categoría Pre Master.
Estos fueron los resultados de cada deportista de la ribera:
Lucas Giachello (Pre Master): 2°) 400m Libre (4:31.10), 4°) 100m Libre (57.46), 2°) 800m Libre (9:38.72), 3°) 100m Mariposa (1:03.75), 2°) 200m Libre (2:06.44) y 2°) 200m Combinado (2:25.64).
Franco Chiquilito (Pre Master): 4°) 400m Combinado (5:35.82), 6°) 100m Libre (59.58), 4°) 50m Mariposa (28.30), 5°) 50m Libre (26.56), 4°) 100m Mariposa (1:07.20) y 4°) 200m Libre (2:12.30).
Francisco Ciochi (Pre Master): 6°) 400m Combinado (5:38.84), 2°) 50m Pecho (32.94), 3°) 100m Pecho (1:18.16), 3°) 200m Espalda (2:32.51), 3°) 800m Libre (10:07.40) y 4°) 200m Combinado (2:32.37).
Lisandro Carugatti (Pre Master): 7°) 800m Libre (11:47.04), 8°) 100m Mariposa (1:21.93), 10°) 200m Libre (2:31.11) y 7°) 50m Espalda (36.89).
Leandro Rey (Pre Master): 7°) 50m Pecho (35.57), 2°) 200m Mariposa (2:58.42), 7°) 100m Pecho (1:22.58), 11°) 50m Libre (28.27), 5°) 200m Pecho (3:02.01) y 8°) 50m Espalda (37.00).
Manuela Frei (Pre Master): 1°) 400m Combinado (6:29.38), 1°) 800m Libre (11:06.63), 1°) 400m Libre (5:25.26), 1°) 200m Pecho (3:07.49), 3°) 200m Libre (2:34.92) y 1°) 200m Combinado (2:53.23).
Luciana Ferrari (Pre Master): 2°) 400m Combinado (6:58.97), 4°) 100m Espalda (1:33.57), 3°) 200m Espalda (3:15.88), 2°) 100m Mariposa (1:34.96), 4°) 50m Espalda (39.94) y 4°) 200m Combinado (3:14.25).
Posta: 4x50m Libre
1°) F. Ciochi, L. Giachello, L. Rey y F. Chiquilito (1:48.63)
Posta: 4x50m Combinado Mixta
2°) L. Ferrari, F. Ciochi, M. Frei y F. Chiquilito (2:13.51)
Posta: 4x50m Combnado
1°) F. Ciochi, L. Rey, L. Giachello y F. Chiquilito (2:05.08)
Posta: 4x50m Libre Mixta
1°) F. Ciochi, L. Ferrari, F. Chiquilito y M. Frei (1:58.18)
Nuestras felicitaciones para toda la actividad por su compromiso, comportamiento y dedicación, demostrando ansias de superación en cada competencia. Un verdadero orgullo. A disfrutar, chicos!