El pasado sábado en el Club Deportivo San Andrés se llevó a cabo la 2° Jornada del Campeonato de Otoño de FANNBA, en el que hubo muy buena presencia de nadadores Federados y Promocionales del Club Náutico Zárate, quienes cumplieron una muy buena labor. Junto a los chicos del Club estuvieron los entrenadores Francisco Ciochi (federados), Leandro Rey y Nazareno Pardo (promocionales).
A continuación compartimos las pruebas, tiempos y puestos de cada deportista del “ancla”:
FEDERADOS
Arno Carola (juvenil): 50 libre 6°) 33”20, 50 espalda 6°) 39”05 y 100 pecho 2°) 1’34”05.
Borba Bertero Derek (cadete): 50 libre 13°) 29”81, 100 pecho 8°) 1’35”12 y 200 libre 10°) 2’29”16.
Brescasin Antonella (cadete): 50 libre 1°) 30”04, 50 espalda 4°) 37”49 y 100 pecho 1°) 1’24”26.
Claus Catalina (juvenil): 50 libre 3°) 31”78, 50 espalda 8°) 41”75 y 100 pecho 3°) 1’34’86.
Di Nardo Abril (juvenil): 50 libre 10°) 35”92, 50 espalda 4°) 37”07 y 100 espalda 3°) 1’19”88.
Hillkirk Germán (cadete): 50 libre 8°) 29”52, 100 pecho 1°) 1’19”38 y 200 libre 6°) 2’22”23.
Lavielle Magdalena (juvenil): 50 libre 9°) 34”14, 50 espalda 5°) 38”85 y 100 espalda 4°) 1’23”88.
Monteros Facundo (juvenil): 50 libre 2°) 26”38, 50 espalda 2°) 29”98 y 100 espalda 1°) 1’04”20.
Poletti Indira (menor): 50 libre 16°) 34”81, 50 espalda 13°) 45”45 y 100 pecho 10°) 1’49”86.
Ponce Facundo (juvenil): 50 libre 11°) 28”61, 50 espalda 5°) 32”21 y 100 espalda 3°) 1’10”00.
Russignan Federico (cadete): 50 libre 15°) 30”47, 50 espalda 2°) 34”80 y 100 espalda 2°) 1’18”70.
Sánchez Micaela (cadete): 50 libre 18°) 39”09 y 50 espalda 11°) 46”47.
Vargas Dolores (cadete): 50 libre 15°) 35”92, 50 espalda 10°) 43”66 y 100 pecho 8°) 1’35”77.
Vergara Maia (juvenil): 50 espalda 2°) 34”96, 200 libre 1°) 2’37”80 y 100 espalda 1°) 1’15”80.
Viegas Firpo Agustín (menor): 50 libre 4°) 30”06, 50 espalda 2°) 36”79 y 100 espalda 3°) 1’24”27.
PROMOCIONALES
Álvarez Juan (menor): 50 espalda 1°) 39”48 y 100 combinado 1°)
1’24”18.
Benítez Luca (menor): 50 espalda 3°) 43’67, 100 pecho 1°) 1’37”62 y 100 combinado 3°) 1’30”86.
Di Nardo Joaquín (infantil): 50 espalda 4°) 45”54, 100 pecho 1°) 1’38”77 y 100 combinado 1°) 1’26”70.
Fangio Tomás (menor): 50 espalda 7°) 1’06”39 y 100 combinado 6°) 2’19”94.
Gaitan Obregón Florencia (infantil): 50 espalda 13°) 48”59 y 100 pecho 4°) 1’50”59.
Hermoso Lautaro (infantil): 50 espalda 8°) 50”14.
Ortega Alma (pre infantil): 50 pecho 1°) 48”23.
Poletti Nehuén (menor): 50 espalda 5°) 46”22 y 100 pecho 3°) 1’51”84.
Poletti Tahiel (pre infantil): 50 pecho 1°) 52”64.
Rodríguez Lola (menor) 50 espalda 7°) 54”96 y 100 combinado 6°) 1’46”89.
4×50 libre: 1°) 2’31”05 (Hermoso Lautaro-Gaitán Obregón Florencia- Di Nardo Joaquín- Poletti Nehuén).
4×50 libre: 2°) 2’36”25 (Álvarez Juan-Rodríguez Lola-Benítez Luca- Fangio Tomás).
Desde el Club felicitamos a todos nuestros representantes por la muy buena labor conseguida en el Torneo de Otoño.
#NáuticoZárate