Club Náutico Zárate

Presentes en el Torneo de FANNBA

El pasado sábado en la sede del Club San Fernando se llevó a cabo la 1° Jornada del Campeonato Provincia de Buenos Aires de FANNBA, en el que nuestro Club dijo presente con una numera delegación. El equipo de federados del “ancla” cumplió una muy buena labor, tanto en las pruebas individuales como en las postas.

A continuación detallamos los resultados obtenidos:

Juan Álvarez Cat. Menor: 9°) 50m Mariposa (36.82) y 9°) 100m Libre (1:08.37).

Victoria Antonietti: 13°) 50m Libre (33.71) y 7°) 100m Espalda (1:18.9).

Lucas Benítez: 13°) 50m Mariposa (39.48), 6°) 200m Pecho (3:21.65) y 15°) 100m Libre (1:15.25).

Dereck Borba Bertero: 17°) 50m Mariposa (33.43) y 16°) 100m Libre (1:06.75).

Antonella Brescasin: 2°) 50m Libre (30.06) y 1°) 100m Pecho (1:21.14).

Abril Di Nardo: 15°) 50m Libre (34.30) y 6°) 100m Espalda (1:17.65).

Joaquín Di Nardo: 4°) 50m Mariposa (42.17) y 3°) 100m Libre (1:18.11).

Germán Hillkirk: 11°) 50m Mariposa (31.22) y 2°) 200m Pecho (2:43.25).

Marcelo Larronde: 6°) 50m Mariposa (36.30) y 7°) 100m Libre (1:16.24).

Martina Martínez López: 14°) 50m Libre (33.74).

Luciano Pérez: 4°) 50m Mariposa (29.37) y 4°) 200m Pecho (2:55.96).

Indira Poletti: 19°): 50m Libre (34.60), 29°) 100m Libre (1:39.77) y 15°) 100m Pecho (1:49.28).

Nehuen Poletti: 19°) 50m Mariposa (46.56) y 17°) 100m Libre (1:16.10).

Matías Rey: 6°) 50m Mariposa (31.48) y 6°) 100m Libre (1:04.74).

Federico Russignan: 16°) 50m Mariposa (33.29) y 18°) 100m Libre (1:17.56)

Micaela Sánchez: 21°) 50m Libre (37.87) y 18°) 100m Libre (1:35.4).

Malena Sarlinga: 16°) 50m Libre (33.97) y 12°) 100m Libre (1:23.13).

Dolores Vargas: 18°) 50m Libre (35.75), 17°) 100m Espalda (1:33.5) y 9°) 100m Pecho (1:39.55).

Agustín Viegas Firpo: 8°) 50m Mariposa (36.13)y 11°) 100m Libre (1:09.37)

Thiago Zapata:19°) 50m Libre (33.77), 9°) 200m Pecho (3:13.01) y 20°) 100m Libre (1:13.5)

Posta 4x50mts Libre Cadete: 3°) G. Hillkirk, A. Viegas Firpo, D. Borba Bertero y F. Russignan (1:59.71)

Posta 4x50mts Libre Menor: 4°) J. Di Nardo, N. Poletti, J. Álvarez y L. Benítez (2:15.73).

Posta 4x50mts Libre Mayor: 2°) M. Rey, M. Larronde, T. Zapata y L. Pérez (2:00.76).

Posta 4x100mts Libre Cadete: 2°) I. Poletti, M. Sarlinga, D. Vargas y M. Sánchez (5:15.52).

Posta 4x100mts Libre Mayor: 1°) A. brascasin, A. Di Nardo, V. Antonietti y M. Vergara (4:43.61).

La Federación confirmó que el próximo sábado 27 en el Club Deportivo San Andrés se realizará la 2° Jornada de la competencia.

¡Desde el Club Náutico Zárate felicitamos a todo el plantel de natación por el comportamiento y dejar muy bien representado a la Institución!

Seguinos

Queremos estar en contacto, informarte de todas nuestras novedades y conocer tu opinión.