Club Náutico Zárate

Los Masters compitieron en Campana

  • Resultados Másters

Arana Luján (Máster B): 50 libre 4°) 46”62.

Giusti Florencia (Máster F): 50 libre 3°) 41”73.

Nizoli Nicolás (Pre máster): 50 libre 4°) 29”50 y 50 pecho 1°) 35”81.

Olmos Marcelo (Máster I): 50 libre 2°) 40”33.

Pardo Nazareno (Pre máster): 50 mariposa 2°) 29”68 y 50 pecho 2°) 34”06.

Pereyra Juan (Máster D): 50 libre 2°) 29”40 y 50 pecho 2°) 38”53.

Sarradell Mariana (Máster D): 50 libre 1°) 33”10 y 50 pecho 1°) 45”47.

Simini Claudio (Máster H): 50 libre 3°) 36”25 y 50 pecho 2°) 42”72.

Terpin Ana (Máster E): 50 libre 1°) 31”85 y 50 espalda 1°) 37”80.

Trinch Sergio (Máster F): 50 mariposa 3°) 39”44 y 50 pecho 2°) 46”55.

4×50 combinado (Terpin – Simini – Trinch – Giusti): 1°) 2’42”87.

Seguinos

Queremos estar en contacto, informarte de todas nuestras novedades y conocer tu opinión.