Club Náutico Zárate

Campeonato Entrerriano de Natación 2024 Concepción del Uruguay

Resultados: 23 (1° Puesto), 26: (2° Puesto) y 20: (3° Puesto).

Brescacin Antonella (juvenil)

1° 50 Libre 28”56

1° 100 Pecho 1’17’’36

1° 100 Libre 1’01”83

2° 50 Mariposa 30”69

2° 50 Pecho 35”73

Di Nardo Joaquín (menor)

1° 200 Pecho 3’02”25

1° 100 Pecho 1’24”73

1° 50 Pecho 39’’64

2° 400 libre 5’07”40

4° 100 Libre 1’10”76

5° 100 Espalda 1’23’’34

6° 50 Libre 31”67

Ortega Alma (infantil)

1° 50 Mariposa 33”09

1° 50 Pecho 36”30

1° 50 Libre 29”77

2° 100 Pecho 1’21”70

2° 100 Libre 1’06”35

Viegas Firpo Agustín (cadete)

1° 50 Espalda 28”34

1° 100 Espalda 1’03”35

2° 200  Espalda 2’23”79

2° 100 Libre 57”79

3° 200 Libres 2’09”80

6° 50 Libres 26”74

Hillkirk German (juvenil)

1° 100 Pecho 1’08”95

1° 200 Pecho 2’28”85

2° 50 Mariposa 27”84

2° 50 Pecho 32”08

3° 50 Libre 25”72

3° 100 Libre 57”08

Poletti Tahiel (Infantil)

1° 50 Libre 31”15

1° 50 Espalda 35”29

2° 50 Pecho 40”29

3° 100 Pecho 1’28”54

3° 100 Espalda 1’21”53

4° 100 Libre 1’11”02

Pereira Jano (pre infantil)

1° 100 Libre 1’19”12

1° 100 Pecho 1’33”41

2° 50 Mariposa 39”69

3° 50 Pecho 43”20

3° 50 Libre 35”75

Urtiaga Isabella (menor)

1° 50 Espalda 34”58

2° 50 Libre 31”05

2° 100 Libre 1’07”90

3° 400 Libre 5’08”73

3° 100 Espalda 1’16”80

4° 200 Libre 2’30”40

Sánchez Avril (infantil)

1° 100 Mariposa 1’26”53

2° 50 Mariposa 2° 36”58

2° 50 Libre 32”74

3° 100 Espalda 1’28”08

3° 100 Libre 1’11”09

Gaitan Obregón Florencia (menor)

1° 50 Pecho 42’’06

2° 100 Pecho 1’32”72

5° 50 Libre 31”68

5° 100 Libre 1’11”21

6° 50 Espalda 36”97

6° 100 Espalda 1’22’’06

Pérez Luciano (mayor)

2° 50 Espalda 31”08

2° 50 Mariposa 28”73

2° 100 Espalda 1’08”16

3° 100 Libre 59”81

3° 50 Libre 26”90

3° 50 Pecho 34”51

4° 100 Pecho 1’19”28

Samaniego Hansel (menor)

2° 50 Mariposa 39”70

2° 100 Mariposa 1’31”78

4° 200 Libre 2’43”68

8° 100 Libre 1’17”94

10° 50 Libre 34”61

Hermoso Lautaro (menor)

 2° 50 Mariposa 37”78

4° 50 Libre 29”82

4° 100 Libre 1’07”46

4° 200 Libre 2’26”36

6° 100 Espalda 1’25”77

Di Pietro Dana (menor)

2° 50 Mariposa 33”25

4° 50 Libre 31”99

5° 100 Espalda 1’19”07

6° 100 Libre 1’12”34

Mengucci Julieta (infantil)

2° 100 Mariposa 1’32”43

5° 50 Mariposa 39”80

5° 100 Espalda 1’32”23

10° 100 Libre 1’21”38

10° 50 Libre 37”31

Frías Románella (infantil)

2° 50 Pecho 43’’06

6° 100 Pecho 1’37”37

6° 50 Libre 35”39

6° 50 Mariposa 40”92

8° 100 Libre 1’19”42

Hurtado Luna (menor)

3° 50 Libre 31”48

4° 50 Espalda 35”68

4° 100 Libre 1’09”83

5° 400 Libres 5’23”82

5° 100 Espalda 1’20”54

Bentancour Fausto (menor)

3° 50 Mariposa 39”22

4° 200 Libre 2’44’’08

5° 100 Libre 1’15”18

8° 50 Libre 34”02

Vázquez Dafne (juvenil)

3° 800 Libre 10’49”37

4° 400 libre 5’16”14

7° 200 Libre 2’33”29

10° 100 Libre 1’10”39

14° 50 Mariposa 38”36

16° 50 Pecho 44”45

17° 50 Libre 32”89

Taborda Correa Damir (cadete)

4° 100 Pecho 1’15”65

4° 50 Pecho 34”07

8° 50 Mariposa 31”00

8° 50 Libre 27”16

11° 400 Libre 5’16”14

14° 100 Libre 1’02”06

Álvarez Juan (cadete)

4° 400 Libre 4’48”83

5° 200 Libre 2’14”96

8° 200 Espalda 2’38”74

8° 100 Espalda 2’11’’18

11° 100 libre 1’01”75

13° 50 Libre 27”92

14° 50 Mariposa 33”22

Frías Adolfina (infantil)

4° 400 Libre 6’16”81

10° 50 Pecho 51’’10

12° 100 Libre 1’24”13

13° 50 Lire 38”03

Troya Bianca (menor)

5° 50 Pecho 45”22

10° 50 Libre 34”84

10° 100 Pecho 1’45”78

13° 100 Libre 1’19”59

Sarlinga Malena (juvenil)

6° 800 Libre 11’15”38

7° 400 Libre 5’28”74

9° 200 Libre 2’39”24

10° 200 Espalda 2’56”17

11° 50 Espalda 38”22

11° 100 Libre 1’13”38

12° 100 Espalda 1’22”31

20° 50 Libre 33”41

Martínez Tomás (cadete)

6° 100 Espalda 1’09”91

7° 400 Libre 4’57”03

9° 50 Espalda 32”49

17° 50 Mariposa 33”46

17° 50 Libre 28”88

23° 100 Libre 1’04”21

Da Costa Milagros (juvenil)

6° 50 Pecho 39”39

8° 100 Pecho 1’29’’84

12° 100 Libre 1’13”92

13° 50 Espalda 42”59

15° 50 Mariposa 38”97

16° 50 Libre 32”76

Montani Gino (menor)

6° 200 Libre 3’03”95

11° 100 Libre 1’25”25

13° 50 Libre 37”83

Adriel Martina (cadete)

7° 50 Espalda 35”86

11° 50 Libre 31”61

11° 50 Mariposa 34”32

11° 100 Espalda 1’21”05

13° 100 Libre 1’14”18

13° 50 Pecho 43”09

Velázquez Toloza Ludmila (cadete)

7° 400 Libres 6’00”80

14° 200 Libre 2’51”91

16° 100 Libre 1’18”23

20° 50 Libre 35”45

Oviedo Jesús (cadete)

8° 400 Libre 4’59”54

11° 200 Libre 2’17”25

15° 50 Mariposa 33”21

15° 50 Pecho 39”79

20° 100 Libre 20° 1’03”61

21° 50 Libre 29”33

Sánchez Micaela (juvenil)

8° 200 Libre 2’38”56

9° 200 Combinado 3’00”42

12° 50 Mariposa 35”38

12° 50 Espalda 38”73

13° 100 Espalda 1’23”38

14° 100 Libre 1’14”54

19° 50 Libre 33”35

Prieto Emilia (cadete)

9° 100 Libre 1’18”17

9° 200 Libre 3’00”40

12° 50 Libre 34”24

13° 50 Espalda 44”76

16° 100 Espalda 1’44”78

Gulden Federico (cadete)

9° 50 Mariposa 31”47

10° 100 Libre 1’01”10

12° 50 Libre 27”56

12° 50 Espalda 34”55

14° 100 Pecho 1’28”79

16° 50 Pecho 39”90

Salomon Kevin (cadete)

10° 50 Espalda 33”23

10° 100 pecho 1’21”75

12° 100 Espalda 1’11”92

12° 50 Pecho 37”81

16° 100 Libre 1’02”94

Claus Guillermo (infantil)

11° 50 Espalda 47”54

11° 50 pecho 59’’77

12° 50 Libre 38”81

18° 100 Libre 1’30”48

Poletti Nehuen (Cadete)

11° 100 Pecho 1’23”07

11° 50 Pecho 37”55

14° 50 Libre 28”11

17° 100 Libre 1’03”12

19° 100 Espalda 1’23”04

Poletti Indira (Cadete)

11° 50 Libre 31”87

12° 100 Pecho 1’40”28

13° 100 libre 1’14”52

13° 50 Pecho 45”57

16° 50 Espalda 44”08

Migueles Horisberguer Martina (infantil)

11° 100 Libre 1’25”25

13° 50 Libre 37”83

14° 50 Mariposa 49”68

16° 100 Libre 1’25”86

17° 50 Pecho 57”50

Cantin Matilda (menor)

12° 50 pecho 51’’72

19° 50 Espalda 43”29

21° 100 Libre 1’24”33

Torres Matías (cadete)

17° 100 Pecho 1’34”71

20° 50 Pecho 41”76

22° 100 Espalda 1’34”57

28° 50 Libres 32”27

28° 100 Libre 1’11”85

Relevos

1° 4×50 Libres Mixto Infantiles 2’12”03 (Poletti- Ortega- sanchez- Claus)

1° 4×50 libre Varones Cadete1’48”22 (Viegas Firpo – Álvarez – Gulden – Taborda)

1° 4×50 libre Varones Cadete 1’48”22 Viegas Firpo – Álvarez – Gulden – Taborda)

2° 4×50 Libre Mixto Mayores 1’51”22

(Hillkirk – Viegas – Adriel – Brescacin)

3° 4×50 Combinado Varones Mayores 2’01”88 (Martinez – Hillkirk- Perez- Oviedo)

3° 4×50 Combinado Mujeres Mayores 2’17”85 (Sarlinga – Brescacin – Adriel – Vázquez)

3° 4×50 libre Mujeres Mayores 2’05”07 (Brescacin – Adriel – Vázquez – Sarlinga)

4° 4×50 libre varones mayores 1’52”26 (Hillkirk – Martínez – Oviedo – Poletti)

5° 4×50 Combinado Mixto Cadete 2’29”65 (Urtiaga – Gaitan Obregón – Bentancour – Samaniego)

5° 4×50 libre Promocional Cadete 2’11”08 (Hurtado- Samaniego – Gaitan Obregón – Bentancour)

6° 4×50 Combinado Mujeres Mayores 2’27”92 (Velazquez Toloza – Da Costa – Sanchez – Poletti)

7° 4×50 Libre Mujeres Mayores 2’13”16 (Poletti – Sánchez – Da Costa – Velasquez Toloza)

Seguinos

Queremos estar en contacto, informarte de todas nuestras novedades y conocer tu opinión.