Campeonato Metropolitano Primavera 2024
Hillkirk Germán (juvenil 1)
1* 200 pecho 2’30”50
2* 100 pecho 1’08”91
8100 libre 57”45 10 200 libre 2’20”39
11* 100 mariposa 1’08”22
Brescasin Antonella (juvenil 2)
1* 100 pecho 1’16”62
6* 100 libre 1’02”23
8* 100 combinado 1’12”26
8* 100 mariposa 1’10”46
10* 200 combinado 2’35”45
Viegas Firpo Agustin (cadete 2)
2* 100 espalda 1’03”56
4* 200 espalda 2’20”80
7* 100 combinado 1’07”78
8* 100 libre 58”24
19* 200 libre 2’16”65
Di Nardo Joaquín (menor)
4* 100 pecho 1’23”11
4* 200 pecho 2’55”61
4* 400 libre 4’59”00
7* 200 combinado 2’44”37
Urtiaga Isabella (menor)
4* 100 espalda 1’15”76
4* 400 libre 5’08”72
6* 100 libre 1’06”72
7* 200 espalda 2’51”25
7* 200 libre 2’28”29
Gaitan Obregon Macarena (menor)
5* 200 pecho 3’10”44
6* 100 combinado 1’22”30
8* 100 espalda 1’22”70
10* 100 pecho 1’30”96
16* 100 libre 1’11”69
Salomon Kevin (cadete 1)
6* 100 espalda 1’11”45
7* 200 espalda 2’33”49
9* 100 combinado 1’13”21
12* 200 libre 2’17”04
15* 100 libre 1’03”16
Taborda Correa Damir (cadete 2)
8* 100 pecho 1’14”95
11* 400 libre 4’52”11
12* 200 pecho 2’57”04
12* 100 combinado 1’10”05
15* 200 libre 2’13”81
15* 200 combinado 2’37”20
17* 100 libre 59”79
Sánchez Micaela (juvenil 1)
6* 200 combinado 2’57”09
7* 200 espalda 3’01”71
8* 100 combinado 1’23”64
8* 100 espalda 1’23”59
14* 100 libre 1’11”61
14* 200 libre 2’38”55
Alvarez Juan (cadete 1)
7* 100 espalda 1’14”82
9* 400 libre 4’53”31
10* 100 mariposa 1’16”29
10* 200 espalda 2’40”48
13* 200 libre 2’18”91
14* 100 libre 1’02”20
Vazquez Dafne (juvenil 1)
9* 100 combinado 1’26”10
12* 200 libre 2’32”04
13* 100 libre 1’09”89
Gulden Federico (cadete 1)
10* 100 combinado 1’13”92
11* 400 libre 5’05”09
12* 100 libre 1’01”62
14* 200 espalda 2’56”32
14* 200 combinado 2’46”62
19* 100 pecho 1’32”62
Martinez Tomás (cadete 2)
11* 100 espalda 1’11”52
13* 200 espalda 2’45”25
14* 100 combinado 1’14”35
21* 200 libre 2’20”15
28* 100 libre 1’04”06