Club Náutico Zárate

Buenas actuaciones en el Provincial

Los nadadores federados de Náutico Zárate estuvieron el fin de semana en el Torneo Provincial que se realizó en Miramar, cumpliendo con buenas actuaciones.

El natatorio municipal de Miramar volvió a ser sede del Torneo Provincial de Natación, organizado por FENBAS para las categorías Infantiles, Menores, Cadetes, Juveniles y Primera. La actividad oficial, comenzó el viernes 13 y culminó el domingo 15.

Nuestra Institución estuvo presente con un total de 16 nadadores, quienes fueron acompañados por el Profesor Guillermo Nizoli y Miembros de la Subcomisión de esta actividad.

En cuanto a los resultados obtenidos en el Provincial, los deportistas del Club tuvieron un gran fin de semana, donde mejoraron marcas personales y se midieron ante los mejores nadadores de la provincia. Lucas Giachello logró el subcampeonato absoluto de los 400 metros libre en la Clasificación General, con un registro de (4:19,63)

Resultados y pruebas del CNZ:

Sofía Mangiantini (Cat. Menor)

7º: 50 metros Pecho (48,28)

22º: 100 metros Libre (1:19,85)

12º: 50 metros Espalda (43,22)

15º: 50 metros Libre (34,58)

16º: 100 metros Espalda (1:39,13)

14º: 100 metros Pecho (1:50,40)


Milena Colombo (Cat. Menor)

8º: 50 metros Pecho (51,94)

18º: 100 metros Libre (1:18,16)

9º: 50 metros Espalda (40,97)

18º: 50 metros Libre (35,36)

15º: 100 metros Espalda (1:32,40)

15º: 100 metros Pecho (1:57,94)

Agustina Rodríguez Arocha (Cat. Cadete)

10º: 50 metros Pecho (40,86)

20º: 100 metros Libre (1:09,96)

8º: 50 metros Espalda (37,00)

9º: 50 metros Libre (31,25)

17º: 100 metros Espalda (1:21,66)

16º: 100 metros Pecho (1:29,96)

Manuela Frei (Cat. Juvenil)

4º: 50 metros Pecho (38,28)

4º: metros Libre (5:01,42)

9º: 200 metros Combinado (2:48,16)

7º: 800 metros Libre (10:45,73)

8º: 200 metros Pecho (3:04,12)

11º: 100 metros Pecho (1:27,08)

María Paula Flores (Cat. Mayor)

1º: 50 metros Pecho (47,14)

4º: 100 metros Libre (1:18,46)

4º: 50 metros Libre (34,51)

1º: 100 metros Pecho (1:44,67)

Ian Chalub (Cat. Cadete)

4º: 50 metros Pecho (29,56)

15º: 100 metros Espalda (1:10,81)

6º: 50 metros Libre (27,22)

11º: 100 metros Mariposa (1:08,65)

5º: 50 metros Espalda (31,51)

12º: 100 metros Libre (1:00,97)


Ricardo Gutiérrez (Cat. Cadete)

20º: 50 metros Pecho (35,57)

21º: 100 metros Pecho (1:31,45)

12º: 50 metros Pecho (40,21)

29º: 50 metros Libre (31,55)

40: 100 metros Libre (1:09,89)

Fernando Rigos (Cat. Juvenil)

18º: 50 metros Pecho (30,10)

11º: 200 metros Mariposa (2:42,68)

23º: 100 metros Espalda (1:14,67)

18º: 100 metros Mariposa (1:08,46)

18º: 50 metros Espalda (33,52)

39º: 100 metros Libre (1:05,94)

Franco Correa (Cat. Juvenil)

32º: 50 metros Mariposa (33,37)

31º: 100 metros Pecho (1:23,98)

26: 50 metros Pecho (38,84)

44º: 50 metros Libre (29,98)

23º: 50 metros Espalda (37,45)

41º: 100 metros Libre (1:06,25)


Francisco Ciochi (Cat. Juvenil)

30º: 100 metros Pecho (1:23,47)

7º: 50 metros Pecho (33,65)

3º: 1500 metros Libre (17:47,11)

15º: 100 metros Libre (59,18)

Pilar Díaz (Cat. Menor)

12º: 200 metros Combinado (3:08,44)

12º: 50 metros Mariposa (40,19)

19º: 100 metros Libre (1:18,32)

10º: 50 metros Espalda (42,14)

16º: 50 metros Libre (34,72)

13º: 100 metros Espalda (1:32,01)

Francisco Ciochi (Cat. Juvenil)

3º: 400 metros Libre (4:24,80)

7º: 200 metros Libre (2:05,91)

29º: 100 metros Libre (59,18)

Lucas Giachello (Cat. Juvenil)

2º: 400 metros Libre (4:19,63)

5º: 200 metros Libre (2:04,57)

18º: 50 metros Libre (27,03)

11º: 200 metros Combinado (2:24,21)

6º: 100 metros Libre (57,23)


Franco Chiquilito (Cat. Juvenil)

8º: 400 metros Libre (4:36,69)

15º: 200 metros Libre (2:11,10)

22º:100 metros Espalda (1:14,04)

25º: 50 metros Libre (27,48)

19º: 50 metros Espalda (34,25)

16º: 100 metros Libre (1:01,06)

Jorge Bracconi (Cat. Mayor)

4º: 400 metros Libre 4:32,29

9º: 200 metros Libre (2:12,20)

12º: 50 metros Libre (27,23)

26º: 100 metros Libre (58,96)

Posta: M.P Chalub, M. Colombo, S. Mangiantini y P. Díaz

4º: 200 metros Libre (2:17,20)

Posta: I. Chalub, F. Ciochi, F. Rigos, y J. Bracconi

13º: 400 metros Combinado (4:33,68)


María Paz Chalub (Cat. Menor)

11º: 50 metros Mariposa (39,62)

16º: 100 metros Libre (1:15,24)

8º: 50 metros Espalda (40,91)

14º: 50 metros Libre (34,27)

14º: 100 metros Espalda (1:32,20)

Naiara Olivera (Cat. Juvenil)

10º: 50 metros Pecho (41,99)

27º: 100 metros Libre (1:14,00)

16º: 200 metros Pecho (3:23,51)

19º: 200 metros Libre (2:52,26)

29º: 50 metros Libre (33,69)

16º: 100 metros Pecho (1:32,29)

Posta: F. Chiquilito, F. Rigos, I. Chalub y L. Giachello

11º: 200 metros Libre (1:49,46)

Posta: A. Rodríguez Arocha, N. Olivera, M. Frei y M.P Flores

8º: 400 metros Combinado (5:49,85)

Posta: F. Chiquilito, F. Ciochi, F. Rigos y L. Giachello

10º: 200 metros Combinado (2:02,80)

Posta: M. Frei, M.P Flores, A. Rodríguez Arocha y N. Olivera

9º: 400 metros Libre (4:56,97)

Posta: M. Colombo, S. Mangiantini, P. Díaz y M.P Chalub

4º: 200 metros Combinado (2:42,82)

Posta: J. Bracconi, F. Chiquilito, L. Giachello y F. Ciochi

7º: 400 metros Libre (3:50,76)

Puntaje Final por Equipo

La competencia contó con la representación de 36 clubes de la Provincia. En el Puntaje Final por Entidad, la Municipalidad de San Isidro se llevó el importante galardón al sumar 574 puntos. Luego completaron el podio Club Atletico Kimberley (478) y Quinto Estilo (350). Náutico Zárate cosechó 43 unidades, para terminar en la 24º posición.

Los invitamos a ingresar a la galería de imágenes del mes de Octubre donde podrán observar las mejores fotos de la competencia.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.