Club Náutico Zárate

Torneo Primavera

Se llevó a cabo en el Club Ciudad de Campana el Torneo Primavera organizado por FANNBA, con un numerosa presencia de deportistas del Club Náutico Zárate, quienes cumplieron una muy buena tarea.

A continuación detallamos los resultados:

Baes Faustino

50 libre 10°)33”55

100 pecho 10°) 1’47”89

50 mariposa 2°) 36”05

100 combinado 7°) 1’28”47

Benítez Luca

50 espalda 7°) 41”39

50 pecho 6°) 42”72

100 libre 12°) 1’15”45

50 libre 12°) 34”33

100 pecho 5°) 1’34”83

Cisterna Menéndez Emilia

50 libre 5°) 39”69

100 pecho 2°) 1’54”37

50 mariposa 6°) 48”30

Di Nardo Joaquín

100 mariposa 3°) 1’32”08

50 pecho 1°) 43”19

50 libre 1°) 34”38

100 pecho 1°) 1’33”05

Gaitan Obregón Macarena

50 pecho 3°) 47”61

100 libre 8°) 1’23”08

50 libre 6°) 36”61

100 pecho 3°) 1’41”63

Gauna Mara

50 libre 3°) 34”37

50 mariposa 1°) 37”51

100 medley 3°) 1’32”40

Ortega Alma

50 libre 1°) 36”15

50 espalda 1°) 43”65

50 pecho 1°) 47”54

50 mariposa 1°) 46”76

Poletti Indira

50 pecho 7°) 46”57

100 libre 22°) 1’16”57

50 libre 12°) 33”62

100 pecho 10°) 1’42”65

50 mariposa 17°) 44”25

Poletti Nehuen

50 pecho 10°) 47”13

100 libre 14°) 1’15”83

50 libre 17°) 35”51

100 pecho 9°) 1’41”92

Poletti Tahiel

50 libre 1°) 36”71

50 espalda 1°) 44”93

50 pecho 1°) 51”52

50 mariposa 1°) 50”42

Rodriguez Lola

50 libre 4°) 38”18

100 pecho 1°) 1’52”49

50 mariposa 5°) 46”74

100 medley 5°) 1’42”16

San Martín Bautista

50 libre 8°) 33”16

100 pecho 13°) 1’56”56

50 mariposa 8°)38”67

Sánchez Avril

50 libre 7°) 43”55

50 espalda 8°) 55”27

50 pecho 9°) 1’02”42

Taborda Correa Damir

50 pecho 2°) 39”32

100 libre 9°) 1’07”24

50 libre 3°) 29”65

100 pecho 4°) 1’33”01

50 mariposa 6°) 37”98

Viegas Firpo Agustín

50 espalda 1°) 31”77

100 mariposa 4°) 1’20”14

100 libre 1°) 1’02”28

50 libre 1°) 28”58

100 espalda 3°) 1’12”94

Vila Juan Sebastian

50 libre 6°) 33”02

100 pecho 7°) 1’40”90

50 mariposa 6°) 37”92

100 medley 4°) 1’25”92

4×50 libre promocional cadete

Gauna-San Martín-Baes-Vila 2°) 2’13”01

4×50 libre federados menor

Viegas-Di Nardo-Benitez-Taborda Correa 3°) 2’07”03

4×50 pecho promocional cadete

Rodriguez-San Martín-Vila-Baes 1°) 3’17”53

Seguinos

Queremos estar en contacto, informarte de todas nuestras novedades y conocer tu opinión.