Club Náutico Zárate

Competencia por el Aniversario de FANNBA

Resultados:

Adriel Martina (cadete)

50 libre 14°) 32”69

100 pecho 7°) 1’40”93

50 espalda 12°) 38”46

100 libre 13°) 1’15”12

50 mariposa 7°) 36”99

100 espalda 7°) 1 35”40

Álvarez Juan (menor)

50 libre 6°) 30”94

50 espalda 6°) 39”20

100 libre 5°) 1’07”95

Antonietti Victoria (juvenil)

50 libre 10°) 33”62

50 espalda 5°) 35”25

100 mariposa 5°) 1’30”82

50 pecho 2°) 43”52

100 espalda 6°) 1’21”19

200 combinado 2°) 3’01”51

Bornia Tomás (cadete)

50 libre 10°) 33”26

100 espalda 8°) 1’32”12

Brescasin Antonella (cadete)

50 libre 3°) 29”69

100 pecho 2°)  1’22”89

100 mariposa 5°) 1’17”40

50 pecho 1°) 37”32

100 libre 1°) 1’05”28

50 mariposa 1°) 32”43

Di Nardo Abril (juvenil)

50 libre 12°) 35”59

50 espalda 7°) 37”53

100 mariposa 4°) 1’25”92

50 pecho 4°) 47”30

50 mariposa 4°) 38”63

100 espalda 5°) 1’19”65

Di Nardo Joaquín (infantil)

50 libre 4°) 34”68

100 pecho 1°) 1’32”58

50 pecho 2°) 43”87

100 libre 2°) 1’16”06

Gaitan Obregón Florencia (infantil)

50 libre 4°) 34”74

100 pecho 2°) 1’40”98

50 pecho 3°) 46”64

100 libre 4°) 1’20”39

Gauna Mara (cadete)

50 libre 2°) 33”91

100 espalda 1°) 1’30”76

50 mariposa 2°) 39”45

100 libre 4°) 1’18”16

Hermoso Lautaro (infantil)

50 libre 8°) 38”16

50 espalda 4°) 48”17

100 libre 6°) 1’26”58

50 mariposa 6°) 52”41

Hillkirk German (cadete)

50 libre 10°) 29”30

100 pecho 2°) 1’14”57

200 combinado 7°) 2’36”37

50 pecho 1°) 34”67

100 libre 7°) 1’02”97

50 mariposa 7°) 32”36

Ledesma Magalí (cadete)

50 libre 22°) 38”35

100 pecho 12°) 1’54”98

50 espalda 17°) 46”40

50 pecho 8°) 53”34

100 libre 17°) 1’28”07

50 mariposa 12°) 46”06

Ortega Alma (pre infantil)

50 pecho 1°) 46”68

50 libre 1°) 36”40

Poletti Indira (menor)

50 libre 15°) 35”53

100 pecho 8°) 1’49”04

50 espalda 15°) 46”84

50 pecho 6°) 47”45

100 libre 12°) 1’21”51

50 mariposa 11°) 45”37

Poletti Nehuen (menor)

50 libre 14°) 34”26

100 pecho 10°) 1’42”43

50 pecho 7°) 47”88

100 libre 11°) 1’16”48

Poletti Tahiel (pre infantil)

50 pecho 1°) 50”34

50 libre 1°) 36”43

Rey Matías (mayor)

50 libre 5°) 29”64

50 espalda 2°) 36”23

100 libre 5°) 1’05”14

50 mariposa 3°) 32”73

Sarlinga Malena (cadete)

50 libre 18°) 34”11

100 pecho 10°) 1’48”50

50 espalda 13°) 39”52

50 pecho 6°) 49”12

100 libre 12°) 1’14”88

100 espalda 5°) 1’24”33

Taborda Correa Damir (menor)

100 pecho 4°) 1’30”39

50 pecho 1°) 39”44

100 libre 4°) 1’07”12

Vargas Dolores (cadete)

50 libre 19°) 34”18

100 pecho 6°) 1’33”93

50 espalda 16°) 42”91

50 pecho 4°) 42”68

100 libre 14°) 1’20”47

50 mariposa 10°) 41”00

Viegas Firpo Agustín (menor)

50 libre 1°) 28”60

50 espalda 2°) 32”45

100 libre 2°) 1’03”55

100 espalda  1°) 1’12”47

Vila Juan Sebastian (cadete)

50 libre 9°) 32”09

100 espalda 4°) 1’23”16

50 mariposa 9°) 38”89

100 libre 10°) 1’15”02

Zapata Thiago (cadete)

50 libre 13°) 30”01

100 pecho 6°) 1’22”09

100 mariposa 8°) 1’15”82

50 pecho 2°) 37”57

100 libre 10°) 1’07”12

50 mariposa 8°) 32”46

Ampliaremos nota.

Seguinos

Queremos estar en contacto, informarte de todas nuestras novedades y conocer tu opinión.